In de kampioensgroep verloor Gert Legemaat van Johan de Groot, die met zijn overwinning de laatste strohalm greep om zijn titel nog te kunnen prolongeren. De dubbelrondige 4-kamp is nu ten einde, maar gezien het minimale verschil in de stand volgt er, conform het op de jaarvergadering vastgelegde reglement, nog een enkelrondige 3-kamp tussen Legemaat, de Groot en van Midde waarvan de resultaten worden opgeteld bij het puntentotaal in de huidige stand.
Voor komende donderdag staat ook de eerste bekerfinale, tussen Rik van Drie en Johan de Groot, op het programma.
Uitslagen van ronde 32 van de Keizer-competitie gespeeld op donderdag 01 mei 2025:
Gert Legemaat | – | Johan de Groot | 0-1 |
Jon van Midde | – | Rob van Vuurde | 1-0 |
Ton Braams | – | Rene Brands | 1-0 |
Meinko Ronner | – | Wijnand Engelkes | 1-0 |
Jos Derksen | – | Ronald Stomphorst | 0-1 |
Dirk Rijneker | – | Peter Rijsdijk | 0-1 |
Nilufer Karayilan | – | Pim Jongeneel | 1-0 |
Cor Vierveijzer | – | Ton van der Linden | ½-½ |
Henri van Duijl | – | Hans van der Zijde | 1-0 |
Bastiaan Gramser | – | Willem van Amerongen | 1-0 |
Frank Meerman | – | Jacques van Oostrum | 0-1 |
Rob Nieuborg | – | Jolanda Hodes | 1-0 |
Kees Geveke | – | Bas Verboom | 0-1 |
Willem Veer | – | Peter Egelie | 0-1 |
Aran Noorlander | – | Oneven | |
Jan van Ruler | – | Afwezig | |
Walter Steenekamp | – | Afwezig | |
Ab van Westreenen | – | Afwezig | |
Peer van Putten | – | Afwezig | |
Mees van Winkoop | – | Afwezig | |
Pieter van der Beek | – | Afwezig | |
Sanne Veldhuijsen | – | Afwezig | |
Jordan Bax | – | Afwezig | |
Paul Timmers | – | Afwezig | |
Jaap Bij de Vaate | – | Afwezig | |
Marcel van Dijk | – | Afwezig | |
Arjan Stoppelenburg | – | Afwezig | |
Rik van Drie | – | Afwezig |
Zie hier de actuele ranglijst. Klik hier voor de Crosstabel Seizoen 2024-2025