Dit was de voorlaatste ronde voor de groepen A-D en de bepaling van de kampioensgroep. De tussenstanden:
- Groep D
- Marc Berisa 349,00
- Pim Jongeneel 314,00
- Jan van Ruler 286,67
- Groep C
- Guido Grünbauer 528,17
- Han de Wit 422,00
- Peter Rijsdijk 402,50
- Groep B
- Eric Bies 666,50
- Meinke Ronner 500,50
- Wijnand Engelkes 431,17
- Groep A
- Erik Corneth 696,50
- Gert Legemaat 687,17
- Peter Egelie 618,50
En de top van de ranglijst waarvan de bovenste 6 in de kampioensgroep komen:
Nr | Naam | Wa | Gesp | W | R | V | Punten |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Erik Corneth (A) | 60 | 15 | 10 | 5 | 0 | 696,50 |
2 | Gert Legemaat (A) | 59 | 18 | 9 | 6 | 3 | 687,17 |
3 | Eric Bies (B) | 58 | 15 | 7 | 4 | 4 | 666,50 |
4 | Peter Egelie (A) | 57 | 17 | 9 | 5 | 3 | 618,50 |
5 | Guido Grünbauer (C) | 56 | 14 | 4 | 6 | 4 | 528,17 |
6 | Jaap Bij de Vaate (A) | 55 | 7 | 6 | 0 | 1 | 515,00 |
7 | Johan de Groot (A) | 54 | 17 | 9 | 2 | 6 | 505,00 |
8 | Meinko Ronner (B) | 53 | 14 | 5 | 5 | 4 | 500,50 |
Uitslagen van ronde 19 van de Keizercompetitie, gespeeld op donderdag 02 februari 2023:
Lees verder