De eindstand in de Keizercompetitie na ronde 35 op 11 juni 2026:
(De vet gedrukte namen zijn de groepskampioenen van de subgroepen A-D. Teken = gelijk t.o.v. vorige ranglijst, ⇑ stijger, ⇓ daler.)
| Nr | Naam | Wa | Gesp | W | R | V | Punten |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1= | Johan de Groot (A) | 60 | 29 | 19 | 6 | 4 | 1424,50 |
| 2= | Gert Legemaat (A) | 59 | 29 | 17 | 8 | 4 | 1256,17 |
| 3= | Peter Egelie (A) | 58 | 31 | 15 | 10 | 6 | 1148,33 |
| 4= | Jaap Bij de Vaate (A) | 57 | 17 | 12 | 3 | 2 | 1059,50 |
| 5= | Rik van Drie (A) | 56 | 11 | 6 | 4 | 1 | 908,50 |
| 6= | Frank Meerman (B) | 55 | 22 | 9 | 8 | 5 | 862,33 |
| 7⇑ | Jon van Midde (A) | 54 | 27 | 9 | 11 | 7 | 861,50 |
| 8⇓ | Meinko Ronner (A) | 53 | 25 | 9 | 9 | 7 | 854,50 |
| 9⇑ | Ab van Westreenen (B) | 52 | 31 | 14 | 6 | 11 | 828,33 |
| 10⇓ | Ronald Stomphorst (B) | 51 | 34 | 10 | 16 | 8 | 820,50 |
| 11⇑ | Jos Derksen (A) | 50 | 27 | 7 | 15 | 5 | 814,50 |
| 12⇓ | Peter Rijsdijk (C) | 49 | 32 | 14 | 4 | 14 | 804,17 |
| 13⇓ | Rob van Vuurde (A) | 48 | 25 | 8 | 10 | 7 | 798,50 |
| 14⇑ | Willem Veer (A) | 47 | 33 | 7 | 14 | 12 | 779,33 |
| 15⇓ | Jacques van Oostrum (B) | 46 | 24 | 8 | 9 | 7 | 754,50 |
| 16= | Ton Braams (B) | 45 | 26 | 9 | 11 | 6 | 743,50 |
| 17= | Mees van Winkoop (A) | 44 | 23 | 10 | 3 | 10 | 690,67 |
| 18= | Peer van Putten (B) | 43 | 15 | 6 | 5 | 4 | 657,50 |
| 19⇑ | Nilufer Karayilan (B) | 42 | 31 | 12 | 5 | 14 | 639,50 |
| 20⇓ | Ton van der Linden (B) | 41 | 24 | 9 | 4 | 11 | 629,33 |
| 21⇑ | Jan van Ruler (B) | 40 | 13 | 6 | 3 | 4 | 589,50 |
| 22⇓ | Bas Verboom (C) | 39 | 30 | 11 | 5 | 14 | 578,50 |
| 23⇑ | Bastiaan Gramser (C) | 38 | 22 | 4 | 13 | 5 | 550,17 |
| 24⇓ | Paul van Dijck (C) | 37 | 34 | 13 | 6 | 15 | 542,50 |
| 25⇓ | Rene Brands (C) | 36 | 31 | 12 | 6 | 13 | 525,50 |
| 26⇑ | Marcel van Dijk (C) | 35 | 31 | 12 | 4 | 15 | 509,00 |
| 27⇓ | Rob Nieuborg (C) | 34 | 29 | 11 | 3 | 15 | 500,17 |
| 28⇑ | Cor Vierveijzer (B) | 33 | 24 | 15 | 2 | 7 | 495,50 |
| 29⇓ | Henri van Duijl (C) | 32 | 30 | 6 | 14 | 10 | 474,33 |
| 30⇓ | Arjan Stoppelenburg (B) | 31 | 10 | 4 | 2 | 4 | 455,83 |
| 31⇓ | Willem van Amerongen (D) | 29 | 29 | 12 | 5 | 12 | 438,33 |
| 32= | Pim Jongeneel (D) | 28 | 31 | 14 | 3 | 14 | 427,00 |
| 33⇑ | Rintse van der Burg (D) | 27 | 19 | 12 | 1 | 6 | 417,50 |
| 34⇓ | Ton Meijer (C) | 26 | 25 | 10 | 3 | 12 | 400,17 |
| 35= | Sanne Veldhuijsen (C) | 25 | 9 | 6 | 0 | 3 | 377,33 |
| 36⇑ | Sor Blessing (D) | 24 | 15 | 9 | 0 | 6 | 346,00 |
| 37⇓ | Eva Koridon (D) | 23 | 14 | 9 | 0 | 5 | 332,00 |
| 38= | Hans van der Zijde (D) | 22 | 30 | 9 | 7 | 14 | 314,83 |
| 39⇑ | Pieter van der Beek (D) | 21 | 27 | 9 | 2 | 16 | 264,50 |
| 40⇓ | Paul Timmers (D) | 20 | 29 | 10 | 1 | 18 | 257,33 |
| 41⇓ | Jolanda Hodes (D) | 19 | 33 | 9 | 4 | 20 | 248,17 |
| 42= | Kees Geveke (D) | 18 | 25 | 4 | 2 | 19 | 182,50 |
| 43= | Gertjan van Dijk (D) | 17 | 27 | 0 | 1 | 26 | 65,67 |
