De tussenstand in de Keizercompetitie na ronde 19 op 12 februari 2026:
(De vet gedrukte namen zijn de groepsleiders van de subgroepen A-D. Teken = gelijk t.o.v. vorige ranglijst, ⇑ stijger, ⇓ daler.)
| Nr | Naam | Wa | Gesp | W | R | V | Punten |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1= | Johan de Groot (A) | 60 | 16 | 12 | 2 | 2 | 808,50 |
| 2= | Gert Legemaat (A) | 59 | 17 | 10 | 5 | 2 | 727,33 |
| 3= | Peter Egelie (A) | 58 | 17 | 9 | 5 | 3 | 634,50 |
| 4⇑ | Jon van Midde (A) | 57 | 15 | 7 | 6 | 2 | 561,33 |
| 5⇓ | Jaap Bij de Vaate (A) | 56 | 9 | 6 | 1 | 2 | 535,00 |
| 6⇓ | Rik van Drie (A) | 55 | 8 | 5 | 2 | 1 | 531,00 |
| 7= | Rob van Vuurde (A) | 54 | 17 | 6 | 7 | 4 | 507,00 |
| 8= | Willem Veer (A) | 53 | 19 | 6 | 6 | 7 | 483,33 |
| 9⇑ | Meinko Ronner (A) | 52 | 15 | 7 | 4 | 4 | 478,67 |
| 10⇓ | Frank Meerman (B) | 51 | 14 | 6 | 5 | 3 | 466,50 |
| 11= | Jos Derksen (A) | 50 | 13 | 5 | 6 | 2 | 456,00 |
| 12⇑ | Peter Rijsdijk (C) | 49 | 16 | 9 | 0 | 7 | 418,00 |
| 13⇑ | Ab van Westreenen (B) | 48 | 18 | 8 | 2 | 8 | 417,50 |
| 14⇓ | Mees van Winkoop (A) | 47 | 16 | 7 | 2 | 7 | 411,33 |
| 15⇓ | Ronald Stomphorst (B) | 46 | 18 | 4 | 8 | 6 | 384,00 |
| 16⇑ | Ton Braams (B) | 45 | 15 | 5 | 6 | 4 | 382,50 |
| 17⇓ | Jacques van Oostrum (B) | 44 | 14 | 5 | 4 | 5 | 380,50 |
| 18⇓ | Arjan Stoppelenburg (B) | 43 | 8 | 4 | 2 | 2 | 380,33 |
| 19⇓ | Ton van der Linden (B) | 42 | 16 | 5 | 3 | 8 | 344,00 |
| 20= | Peer van Putten (B) | 41 | 10 | 3 | 4 | 3 | 336,00 |
| 21= | Bastiaan Gramser (C) | 40 | 17 | 3 | 11 | 3 | 334,83 |
| 22= | Jan van Ruler (B) | 39 | 9 | 3 | 3 | 3 | 333,00 |
| 23⇑ | Nilufer Karayilan (B) | 38 | 17 | 7 | 2 | 8 | 324,00 |
| 24⇑ | Bas Verboom (C) | 37 | 16 | 5 | 4 | 7 | 312,50 |
| 25⇑ | Rene Brands (C) | 36 | 18 | 7 | 3 | 8 | 296,50 |
| 26⇓ | Rob Nieuborg (C) | 35 | 17 | 8 | 1 | 8 | 290,00 |
| 27⇑ | Marcel van Dijk (C) | 34 | 17 | 7 | 3 | 7 | 272,50 |
| 28⇓ | Dirk Rijneker (C) | 33 | 15 | 8 | 0 | 7 | 269,67 |
| 29⇓ | Ton Meijer (C) | 32 | 16 | 8 | 1 | 7 | 267,50 |
| 30⇑ | Willem van Amerongen (D) | 31 | 17 | 8 | 2 | 7 | 255,83 |
| 31⇓ | Paul van Dijck (C) | 30 | 19 | 8 | 2 | 9 | 255,00 |
| 32⇓ | Sanne Veldhuijsen (C) | 29 | 5 | 4 | 0 | 1 | 253,33 |
| 33= | Henri van Duijl (C) | 28 | 16 | 3 | 6 | 7 | 223,83 |
| 34= | Pim Jongeneel (D) | 27 | 17 | 6 | 3 | 8 | 198,50 |
| 35= | Cor Vierveijzer (B) | 26 | 11 | 4 | 1 | 6 | 186,33 |
| 36⇑ | Eva Koridon (D) | 25 | 10 | 5 | 0 | 5 | 175,00 |
| 37⇓ | Sor Blessing (D) | 24 | 4 | 3 | 0 | 1 | 174,00 |
| 38⇑ | Rintse van der Burg (D) | 23 | 8 | 4 | 1 | 3 | 169,17 |
| 39⇓ | Hans van der Zijde (D) | 22 | 15 | 3 | 4 | 8 | 154,50 |
| 40⇑ | Jolanda Hodes (D) | 21 | 17 | 5 | 2 | 10 | 139,50 |
| 41⇑ | Paul Timmers (D) | 20 | 16 | 5 | 0 | 11 | 111,00 |
| 42⇑ | Pieter van der Beek (D) | 19 | 15 | 3 | 1 | 11 | 104,00 |
| 43⇓ | Kees Geveke (D) | 18 | 12 | 2 | 1 | 9 | 103,83 |
| 44⇑ | Gertjan van Dijk (D) | 17 | 11 | 0 | 0 | 11 | 56,67 |
