Nr | Naam | Punten | Gesp |
---|---|---|---|
1. | Johan de Groot | 7,5 | 9 |
2. | Jaap bij de Vaate | 4,5 | 7 |
3. | Peter Egelie | 4 | 9 |
4. | Rik van Drie | 3,5 | 7 |
5. | Gerrit Jan Hoevers | 3 | 9 |
6. | Jon van Midde | 2,5 | 9 |
Op do 2 juni is de beslissende ronde voor het kampioenschap: Johan de Groot – Jaap Bij de Vaate.
Uitslagen van ronde 28 van de Keizercompetitie, gespeeld op donderdag 19 mei 2022:
Lees verder