Op 22 november werd in Doorn-Driebergen het jaarlijkse Rapidtoernooi gehouden. Met 36 deelnemers verdeeld over vier poules verliep de dag soepel en sportief. Er waren opvallend veel zwartoverwinningen, mooie reeksen in poule 3, en veel prijswinnaars die niet in clubverband spelen. In de sterkste poule ging de toernooiwinst naar Johan de Groot.
Op 22 november was er weer een ontzettend gezellige editie van het Rapidtoernooi van Doorn Driebergen. De avond van tevoren was de speelzaal al gereed gemaakt, zodat alles op zaterdag lekker relaxed van start kon.
Rond kwart over negen kwamen de eerste spelers binnen, die meteen iets lekkers bij de koffie konden krijgen, vers van sponsor Vroeg uit Bunnik. Om tien uur waren alle 36 spelers aanwezig en konden de definitieve poules worden samengesteld.
De oplettende lezer ziet meteen dat 36 mooi te verdelen lijkt in vier poules. Maar met 9 spelers per poule zouden er elke ronde 4 byes zijn. Om dat te voorkomen, kozen we voor twee poules van 8 spelers en twee poules van 10 spelers. In een poule van 10 speel je dan weliswaar niet tegen iedereen, maar de indeling was zo opgezet dat iedere speler alsnog een witsaldo van +1 of –1 kreeg, zodat het zo eerlijk mogelijk bleef.
Rond kwart over tien was het muisstil in de zaal en waren alle schakers volledig in hun partij verdwenen. Naarmate de dag vorderde, liep de concentratie hier en daar wat terug, maar de sfeer bleef de hele dag gemoedelijk. In de aula lagen een aantal schaakpuzzels klaar, die vooral veel bekijks trokken bij de jeugdspelers.
Opvallend was het aantal zwartoverwinningen dit jaar. Waar wit in totaal 49 partijen won, gingen er 59 punten naar de zwartspelers. Vooral poule 3 — waarin geen enkele partij in remise eindigde — liet fraaie reeksen zien. In ronde 1 en 7 wonnen alle zwartspelers, terwijl in ronde 6 juist alle witspelers triomfeerden. Ook eindigden in deze poule maar liefst vijf spelers gedeeld derde. Jordan Sean had daarbij nét het betere tiebreaksaldo en ging er daarom met de prijs vandoor.
Verder viel op hoeveel prijzen er uitgereikt werden aan spelers die niet in clubverband schaken. In poule 4 bestond zelfs de hele top vier uit clubloze spelers, en ook de winnaars van poule 2 en 3 vielen in deze categorie. Misschien een mooie aanleiding om toch eens een schaakclub op te zoeken!
Na alle spannende rondes kwam Johan de Groot uiteindelijk als winnaar uit de eerste poule. Voor de vaste bezoekers van de club zal dit nauwelijks als verrassing klinken; Johan heeft de gewoonte een groot deel van de toernooien op de club te winnen, en voegde daar een nieuw hoofdstuk aan toe. De nummers één, twee en drie in iedere poule mochten een goedgevulde tas met lekkernijen van Vroeg mee naar huis nemen.
Hartelijk dank aan alle deelnemers voor deze bijzonder plezierige dag. Als organisatie kijken wij met veel genoegen terug op een geslaagd toernooi, en we hopen iedereen volgend jaar opnieuw te mogen verwelkomen.
Poule 1 – Eindstand
| Pos | Naam | Gesp | W | R | V | Pnt |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Johan de Groot | 7 | 5 | 2 | 0 | 6,0 |
| 2 | Gert Legemaat | 7 | 4 | 2 | 1 | 5,0 |
| 3 | Rogelio Lujan | 7 | 3 | 3 | 1 | 4,5 |
| 4 | Lorenzo Ferretti | 7 | 2 | 2 | 3 | 3,0 |
| 5 | Andrew Soane | 7 | 2 | 2 | 3 | 3,0 |
| 6 | Peter Egelie | 7 | 2 | 2 | 3 | 3,0 |
| 7 | Guido Grünbauer | 7 | 1 | 2 | 4 | 2,0 |
| 8 | Wim Veer | 7 | 0 | 3 | 4 | 1,5 |
Poule 2 – Eindstand
| Pos | Naam | Gesp | W | R | V | Pnt |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Jelle Wever | 6 | 5 | 1 | 0 | 5,5 |
| 2 | Rien van Brummelen | 6 | 2 | 3 | 1 | 3,5 |
| 3 | Aran Noorlander | 6 | 3 | 1 | 2 | 3,5 |
| 4 | Advaith Krishna Kokkula | 6 | 3 | 1 | 2 | 3,5 |
| 5 | Thijs Alberts | 6 | 3 | 0 | 3 | 3,0 |
| 6 | Cor Vierveijzer | 6 | 1 | 1 | 4 | 1,5 |
| 7 | Paul van Dijck | 6 | 0 | 1 | 5 | 0,5 |
Poule 3 – Eindstand
| Pos | Naam | Gesp | W | R | V | Pnt |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Anne van der Kooij | 7 | 5 | 0 | 2 | 5,0 |
| 2 | Rudra Badgujar | 7 | 5 | 0 | 2 | 5,0 |
| 3 | Jordan Sean | 7 | 4 | 0 | 3 | 4,0 |
| 4 | Nilufer Karayilan | 7 | 4 | 0 | 3 | 4,0 |
| 5 | Pawel Sabat | 7 | 4 | 0 | 3 | 4,0 |
| 6 | Bas Verboom | 7 | 4 | 0 | 3 | 4,0 |
| 7 | Frank Meerman | 7 | 4 | 0 | 3 | 4,0 |
| 8 | Ton van der Linden | 7 | 3 | 0 | 4 | 3,0 |
| 9 | Jan Doornenbal | 7 | 2 | 0 | 5 | 2,0 |
| 10 | Hans van der Zijde | 7 | 0 | 0 | 7 | 0,0 |
Poule 4 – Eindstand
| Pos | Naam | Gesp | W | R | V | Pnt |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Marius Doornenbal | 7 | 5 | 2 | 0 | 6,0 |
| 2 | Hans Meerman | 7 | 5 | 1 | 1 | 5,5 |
| 3 | Jan Hospes | 7 | 4 | 2 | 1 | 5,0 |
| 4 | Eddy de Pender | 7 | 4 | 1 | 2 | 4,5 |
| 5 | René Verberne | 7 | 3 | 1 | 3 | 3,5 |
| 6 | Dylan Verheul | 7 | 3 | 1 | 3 | 3,5 |
| 7 | Sor Blessing | 7 | 2 | 1 | 4 | 2,5 |
| 8 | Jolanda Hodes | 7 | 2 | 1 | 4 | 2,5 |
| 9 | Hans de Wit | 7 | 2 | 0 | 5 | 2,0 |
| 10 | Ponachalaesh Thenprabhu | 7 | 0 | 0 | 7 | 0,0 |

