Uitslagen van ronde 01 van de Keizer-competitie gespeeld op donderdag 18 september 2025:
Willem Veer | – | Johan de Groot | ½-½ |
Gert Legemaat | – | Arjan Stoppelenburg | 1-0 |
Jos Derksen | – | Jon van Midde | ½-½ |
Mees van Winkoop | – | Cor Vierveijzer | 1-0 |
Jacques van Oostrum | – | Meinko Ronner | 1-0 |
Rob van Vuurde | – | Peer van Putten | ½-½ |
Ab van Westreenen | – | Rik van Drie | 0-1 |
Ronald Stomphorst | – | Pim Jongeneel | 1-0 |
Henri van Duijl | – | Ton Braams | ½-½ |
Nilufer Karayilan | – | Willem van Amerongen | 1-0 |
Bastiaan Gramser | – | Hans van der Zijde | ½-½ |
Meijer | – | Bas Verboom | 0-1 |
Dirk Rijneker | – | van Dijk | 0-1 |
Jolanda Hodes | – | Rene Brands | 0-1 |
Kees Geveke | – | Marcel van Dijk | 0-1 |
Peter Rijsdijk | – | Oneven | |
Jaap bij de Vaate | – | Afwezig | |
Peter Egelie | – | Afwezig | |
Frank Meerman | – | Afwezig | |
Jan van Ruler | – | Afwezig | |
Ton van der Linden | – | Afwezig | |
Rob Nieuborg | – | Afwezig | |
Sanne Veldhuijsen | – | Afwezig | |
Pieter van der Beek | – | Afwezig | |
Paul Timmers | – | Afwezig |
Zie hier de actuele ranglijst. Klik hier voor de Crosstabel Seizoen 2025-2026