Het schaakseizoen bij Doorn-Driebergen is ook dit jaar volgens traditie geopend met het Strijlandtoernooi. Verdeeld over twee avonden konden clubgenoten en kennissen na een warme zomer weer achter het bord plaatsnemen. In totaal konden we 26 schakers verwelkomen, waaronder vier niet-leden.
Na zes ronden had Johan de Groot een voorsprong van een punt op achtervolgers Ronald Stomphorst en Gert Legemaat. Twee remises in de slotrondes leverden hem de eerste prijs op. Gert bleef hem nog op de hielen, maar zijn nederlaag tegen Ronald brak hem op. Ronald zelf wist helaas niet genoeg punten te behalen in de laatste rondes, waardoor uiteindelijk Peter Egelie er met de derde plek vandoor ging. Ronald eindigde wel als vijfde, wat hem de lotingprijs opleverde. De troostprijs ging naar Jolanda Hodes.
Dan moeten er nog eervolle vermeldingen gegeven worden aan Eddy de Pender, die na ronde twee gedeeld eerste stond en uiteindelijk 3 punten wist te behalen; aan oud-lid Guido Grunbauer, die op avond 1 ook een sterke 3 uit 4 scoorde; en aan Eric Meerman, die zelfs 3,5 uit 4 wist te halen op de tweede avond.
| Pos | Naam | Gms | W | D | L | Score |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Johan de Groot | 8 | 5 | 3 | 0 | 6,5 |
| 2 | Gert Legemaat | 8 | 5 | 2 | 1 | 6,0 |
| 3 | Peter Egelie | 8 | 6 | 0 | 2 | 6,0 |
| 4 | Wim Veer | 8 | 3 | 5 | 0 | 5,5 |
| 5 | Ronald Stomphorst | 8 | 4 | 2 | 2 | 5,0 |
| 6 | Arjan Stoppelenburg | 4 | 3 | 0 | 1 | 5,0 |
| 7 | Guido Grünbauer | 4 | 3 | 0 | 1 | 5,0 |
| 8 | Peer van Putten | 4 | 2 | 1 | 1 | 4,5 |
| 9 | Ab van Westreenen | 8 | 4 | 1 | 3 | 4,5 |
| 10 | Peter Rijsdijk | 4 | 2 | 1 | 1 | 4,5 |
| 11 | Mees van Winkoop | 4 | 2 | 0 | 2 | 4,0 |
| 12 | Ton van der Linden | 8 | 4 | 0 | 4 | 4,0 |
| 13 | Frank Meerman | 8 | 4 | 0 | 4 | 4,0 |
| 14 | Pim Jongeneel | 8 | 3 | 2 | 3 | 4,0 |
| 15 | Rob van Vuurde | 4 | 1 | 1 | 2 | 3,5 |
| 16 | Dirk Rijneker | 4 | 1 | 1 | 2 | 3,5 |
| 17 | Eric Meerman | 4 | 3 | 1 | 0 | 3,5 |
| 18 | Cor Vierveijzer | 8 | 3 | 0 | 5 | 3,0 |
| 19 | Nilufer Karayilan | 8 | 3 | 0 | 5 | 3,0 |
| 20 | Rob Nieuborg | 8 | 3 | 0 | 5 | 3,0 |
| 21 | Hans van der Zijde | 4 | 1 | 0 | 3 | 3,0 |
| 22 | Eddy de Pender | 8 | 3 | 0 | 5 | 3,0 |
| 23 | Bas Verboom | 8 | 2 | 0 | 6 | 2,0 |
| 24 | Paul Timmers | 4 | 0 | 0 | 4 | 2,0 |
| 25 | Jolanda Hodes | 8 | 0 | 0 | 8 | 0,0 |









