2011-2012

JOHAN DE GROOT PROLONGEERT ZIJN TITEL

De beslissing is gevallen. Johan de Groot heeft zijn titel van clubkampioen met verve verdedigd. Het is al zijn vierde titel, waarmee hij op gelijke hoogte komt met Gerrit Jan Hoevers. Nog slechts drie titels erbij en Johan kan het illustere duo Joost Zwaan en Gert Legemaat, die sinds de fusie zeven titels vergaarden, de hand schudden.

De laatste beslissende partij tegen Gert leek veel op die van vorig jaar. Opnieuw ging Johan vol in de aanval en verdedigde Gert zich hardnekkig. En opnieuw was het resultaat hetzelfde: Johans aanval sloeg door. Achteraf bleek dat hij het hele punt inderdaad nodig had, want een van zijn belagers, Jon van Midde, wist te winnen van John Bink. Had Johan remise gespeeld dan zouden beiden gelijk bovenaan geëindigd zijn, met ook een gelijk onderling resultaat.

Johan de Groot is ook in de Keizercompetitie bovenaan geëindigd, maar zijn voorsprong op nr. 2, Gerrit Jan Hoevers, is beduidend minder groot dan vorig jaar. In de top 10 twee nieuwe namen: Jon van Midde steeg van plaats 14 naar 4 en Jos Pak van plaats 13 naar 10. Robert Booij en Ronald Stomphorst vielen uit de top 10 weg. De B-groep is overtuigend gewonnen door Martin Beekelaar, die daarmee in zijn tweede jaar op de club zijn progressie onderstreept. Cor Brands, die halverwege de competitie lid werd, legt beslag op de tweede plaats. Ook de derde plaats is voor een relatieve nieuwkomer: Peter Rijsdijk liet ook in zijn tweede jaar bij ons zien de weg omhoog gevonden te hebben.

De eindstand in de Kampioensgroep, 26 april 2012:

1. Johan de Groot uit 10
2. Jon van Midde 6 uit 10
3. John Bink 5 uit 10
Gert Legemaat 5 uit 10
5. Gerrit Jan Hoevers uit 10
6. Peter Egelie 3 uit 10
 

De eindstand in de Keizercompetitie na ronde 34 op 24 mei 2012:

Nr Naam Waarde Partijen Punten
 1  De Groot 70 29 1596,50
 2  Hoevers 69 28 1554,50
 3  Legemaat 68 28 1387,83
 4  Van Midde 67 22 1211,67
 5  Egelie 66 28 1200,00
 6  Bink 65 22 1121,33
 7  Zwaan 64 30 1089,67
 8  Derksen 63 25 993,00
 9  Van Vuurde 62 28 984,17
10  Esmeijer 61 29 956,50
11  Ronner 60 28 952,50
12  Pak 59 25 935,83
13  Groeneveld 58 22 923,33
14  De Wit 57 29 915,50
15  Beekelaar 56 26 901,17
16  Hellevoort 55 29 885,83
17  La Pleine 54 28 879,00
18  Stomphorst 53 30 843,00
19  C. Brands 52 10 827,50
20  Greven 51 27 813,50
21  Rijsdijk 50 29 791,67
22  Berisa 49 24 784,50
23  Van Ruler 48 20 772,50
24  Van Putten 47 19 744,17
25  Karayιlan 46 30 729,67
26  T. Visser 45 23 712,50
27  Portengen 44 28 701,00
28  Lewin 43 30 687,83
29  Rijken 42 23 671,00
30  Gramser 41 21 670,17
31  Udo de Haes 40 15 665,33
32  R. Brands 39 29 647,00
33  S.Visser 38 19 637,67
34  Jongeneel 37 29 621,83
35  Verbraak 36 30 571,00
36  Van der Zijde 35 23 521,67
37  Ederveen 34 22 489,83
38  Bos 33 6 482,50
39  Mol 32 11 431,67
40  Winsemius 31 25 405,67
41  Van Huisstede 30 30 234,00
42  Van der Heide 29 27 146,83
 
 
 
 


Reacties zijn gesloten.