Op de eerste avond verschenen 20 schakers. Na 4 ronden leidt Johan de Groot met een 100% score. Vlak daarachter volgen Jaap Bij de Vaate en Eric Bies met een halfje minder. Het toernooi vervolgt op 2-sept.
Tussenstand:
| Pos | Naam | Prt | W | R | V | Score |
| 1 | Johan de Groot | 4 | 4 | 0 | 0 | 4 |
| 2 | Eric Bies | 4 | 3 | 1 | 0 | 3,5 |
| 3 | Jaap Bij de Vaate | 4 | 3 | 1 | 0 | 3,5 |
| 4 | Wijnand Engelkes | 4 | 3 | 0 | 1 | 3 |
| 5 | Jan Esmeijer | 4 | 3 | 0 | 1 | 3 |
| 6 | Ronald Stomphorst | 4 | 2 | 1 | 1 | 2,5 |
| 7 | Peter Egelie | 4 | 2 | 0 | 2 | 2 |
| 8 | Ab van Westreenen | 4 | 2 | 0 | 2 | 2 |
| 9 | Herman Schreuder | 4 | 2 | 0 | 2 | 2 |
| 10 | Han de Wit | 4 | 2 | 0 | 2 | 2 |
| 11 | Peter Rijsdijk | 4 | 2 | 0 | 2 | 2 |
| 12 | Dirk Rijneker | 4 | 2 | 0 | 2 | 2 |
| 13 | Bas Verboom | 4 | 2 | 0 | 2 | 2 |
| 14 | Hans v/d Zijde | 4 | 2 | 0 | 2 | 2 |
| 15 | Martin Borgdorff | 4 | 1 | 1 | 2 | 1,5 |
| 16 | Tjeerd Visser | 4 | 1 | 0 | 3 | 1 |
| 17 | Ton v/d Linden | 4 | 1 | 0 | 3 | 1 |
| 18 | Cor Vierveijzer | 4 | 1 | 0 | 3 | 1 |
| 19 | Gert Legemaat | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,5 |
| 20 | Rik van Drie | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 21 | Ot Wulff | 4 | 0 | 0 | 4 | 0 |
| 22 | Pim Jongeneel | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 23 | Willem van Amerongen | 4 | 0 | 0 | 4 | 0 |

