Voor de bekercompetitie hebben zich 19 leden aangemeld. In de eerste ronde zullen 3 matches worden gespeeld, zodat er na de eerste ronde 16 deelnemers over zijn. De loting werd afgelopen donderdag verricht en de 3 partijen staan voor komende donderdag geprogrammeerd
Uitslagen van ronde 03 van de Keizer-competitie gespeeld op donderdag 02 oktober 2025:
| Johan de Groot | – | Peter Egelie | 1-0 |
| Gert Legemaat | – | Mees van Winkoop | 1-0 |
| Meinko Ronner | – | Marcel van Dijk | 1-0 |
| Rob van Vuurde | – | Jon van Midde | ½-½ |
| Willem Veer | – | Peter Rijsdijk | 1-0 |
| Arjan Stoppelenburg | – | Frank Meerman | ½-½ |
| Cor Vierveijzer | – | Pieter van der Beek | 1-0 |
| Jan van Ruler | – | Ab van Westreenen | 1-0 |
| Ton Braams | – | Bas Verboom | 1-0 |
| Bastiaan Gramser | – | Ronald Stomphorst | ½-½ |
| Ton van der Linden | – | Paul van Dijck | 1-0 |
| Henri van Duijl | – | Rene Brands | 1-0 |
| Rob Nieuborg | – | Nilufer Karayilan | 0-1 |
| Willem van Amerongen | – | Pim Jongeneel | 0-1 |
| Kees Geveke | – | Jolanda Hodes | 0-1 |
| Dirk Rijneker | – | Paul Timmers | 1-0 |
| Hans van der Zijde | – | Oneven | |
| Robert Middelraad | – | Afwezig | |
| Jacques van Oostrum | – | Afwezig | |
| Jos Derksen | – | Afwezig | |
| Jaap Bij de Vaate | – | Afwezig | |
| Ton Meijer | – | Afwezig | |
| Rik van Drie | – | Afwezig | |
| Peer van Putten | – | Afwezig | |
| Sanne Veldhuijsen | – | Afwezig |
Zie hier de actuele ranglijst. Klik hier voor de Crosstabel Seizoen 2025-2026

