2017-2018

De eindstand in de kampioensgroep: (*onderling resultaat.)
Nr Naam Punten Partijen
1.* Arnoud Huibers 6 10
2. Eric Bies 6 10
3. Johan de Groot 5,5 10
4-5. Rik van Drie 5 10
Gert Legemaat 5 10
6. Wim van den Bosch 2,5 10
De eindstand in de Keizercompetitie na ronde 35 op 07-juni-2018:

(De vet gedrukte namen zijn de winnaars van de subgroepen A-D, klikken erop geeft de stand. Teken = gelijk t.o.v. vorige ranglijst, stijger, daler.)

Nr Naam Waarde Partijen Gewonnen Remise Verloren Punten
1= Johan de Groot (A) 70 30 19 8 3 1553,00
2= Gert Legemaat (A) 69 35 19 11 5 1468,00
3= Arnoud Huibers (A) 68 31 19 4 8 1399,83
4= Eric Bies (A) 67 27 14 6 7 1334,33
5 Jon van Midde (A) 66 31 18 8 5 1299,00
6 Rik van Drie (A) 65 30 17 3 10 1288,17
7= Erik Corneth (A) 64 13 9 1 3 1168,83
8= John Bink (A) 63 18 7 10 1 1034,50
9= Jeroen Bollaart (A) 62 18 9 4 5 992,83
10 Peter Egelie (A) 61 34 10 13 11 942,33
11 Jan Esmeijer (B) 60 31 7 17 7 933,50
12 Herman Schreuder (B) 59 29 15 1 13 924,67
13 Han de Wit (B) 58 31 12 7 12 922,83
14 Gerrit Jan Hoevers (B) 57 26 17 4 5 910,50
15= Ronald Stomphorst (B) 56 33 8 13 12 906,67
16 Ton Braams (B) 55 28 10 8 10 895,83
17 Jos Derksen (B) 54 33 9 12 12 881,00
18 Rob van Vuurde (B) 53 29 13 6 10 875,50
19 Wim van den Bosch (A) 52 29 9 7 13 873,00
20 Joost Zwaan (B) 51 31 6 17 8 831,00
21 Henri van Duijl (B) 50 25 9 11 5 828,83
22= Peer van Putten (C) 49 20 8 8 4 811,00
23 Frans Jacobs (B) 48 22 3 12 7 792,50
24 Jan Hellevoort (B) 47 28 6 15 7 769,67
25 Martin Beekelaar (C) 46 31 9 12 10 759,00
26= Jos Pak (C) 45 26 8 12 6 752,50
27= Jan van Ruler (D*) 44 11 5 1 5 726,17
28= Ton van der Linden (C) 43 25 9 10 6 703,83
29 Dick la Pleine (C) 42 33 9 14 10 690,50
30 Meinko Ronner (A) 41 21 6 6 9 670,17
31 Peter Rijsdijk (C) 40 32 11 4 17 655,33
32 Cor Brands (C) 39 21 10 4 7 647,00
33 Gerrit van den Dool (C) 38 23 12 6 5 601,00
34 Rene Brands (C) 37 32 10 11 11 570,33
35 Dirk Rijneker (C) 36 28 4 12 12 559,00
36 Martijn Cober (C) 35 16 8 4 4 544,67
37 Tjeerd Visser (C) 34 31 4 21 6 537,83
38 Ed Rijken (D) 33 17 7 7 3 516,00
39 Sip Visser (D) 32 23 7 7 9 500,33
40 Bastiaan Gramser (C) 31 25 11 6 8 482,00
41 Marc Berisa (D) 30 24 8 8 8 459,00
42 Leo Lewin (D) 29 31 11 6 14 453,00
43 Jacques van Oostrum (D) 28 23 8 6 9 452,17
44 Herbert Meinders (D) 27 24 8 6 10 436,00
45= Nilufer Karayilan (C) 26 31 8 10 13 395,17
46= Hans van der Zijde (D) 25 29 7 7 15 348,50
47 Willem van Amerongen (D) 24 31 7 9 15 338,00
48 Johan Verbraak (D) 23 30 9 0 21 327,67
49= Pim Jongeneel (D) 22 29 1 8 20 250,00
50= Olivia Wederfoort (D) 21 10 0 0 10 175,00

Reacties zijn gesloten.