2016-2017

De eindstand in de Kampioensgroep na de laatse ronde op 4 mei 2017:

1.* Eric Bies 6,5 uit 10
2. Johan de Groot 6,5 uit 10
3-4. Gerrit Jan Hoevers 5,5 uit 10
Gert Legemaat 5,5 uit 10
5. Rik van Drie 3 uit 10
6. Arnoud Huibers 3 uit 10

* = Op onderling resultaat is Eric Bies 1e geworden.

De eindstand in de Keizercompetitie na ronde 34 op 1 juni:

NrNaamWaardePartijenGewonnenRemiseVerlorenPunten

 1 Eric Bies (A) 70 32 21 8 3 1699,17
 2 Johan de Groot (A) 69 30 18 5 7 1503,50
 3 Gerrit Jan Hoevers (A) 68 34 19 5 10 1395,67
 4 Gert Legemaat (A) 67 31 15 9 7 1358,00
 5 Rik van Drie (A) 66 30 13 9 8 1217,00
 6 Arnoud Huibers (A) 65 26 12 6 8 1140,00
 7 Wim van den Bosch (B) 64 27 12 6 9 997,17
 8 Fadi Alzaher (A) 63 31 13 7 11 974,00
 9 John Bink (A) 62 18 6 11 1 963,17
 10 Meinko Ronner (A) 61 23 12 3 8 946,33
 11 Jeroen Bollaart (A) 60 6 3 1 2 909,50
 12 Ronald Stomphorst (A) 59 31 8 16 7 894,17
 13 Jan Hellevoort (B) 58 30 7 17 6 878,33
 14 Herman Schreuder (B) 57 29 10 8 11 860,00
 15 Rob van Vuurde (A) 56 29 7 11 11 855,33
 16 Joost Zwaan (B) 55 30 8 14 8 839,00
 17 Peter Egelie (A) 54 30 5 18 7 838,50
 18 Jos Derksen (B) 53 23 6 11 6 821,83
 19 Han de Wit (B) 52 29 9 9 11 821,00
 20 Ton van der Linden (C) 51 28 9 8 11 797,50
 21 Bastiaan Gramser (B) 50 24 6 12 6 791,83
 22 Jan Esmeijer (A) 49 30 8 12 10 787,17
 23 Jos Pak (B) 48 29 9 10 10 782,00
 24 Peer van Putten (B) 47 14 7 6 1 756,17
 25 Arie Groeneveld (B) 46 26 7 12 7 710,83
 26 Tjeerd Visser (B) 45 32 3 20 9 694,00
 27 Martin Beekelaar (B) 44 23 7 9 7 690,33
 28 Rene Brands (B) 43 30 10 11 9 680,67
 29 Cor Brands (C) 42 31 12 6 12 644,50
 30 Henri van Duijl (B) 41 23 11 7 5 636,33
 31 Jan van Ruler 40 3 0 2 1 616,83
 32 Dick la Pleine (C) 39 34 12 9 13 605,00
 33 Dirk Rijneker (C) 38 25 5 11 9 597,50
 34 Peter Rijsdijk (C) 37 33 15 1 17 585,00
 35 Nilufer Karayilan (B) 36 30 8 6 16 572,00
 36 Herbert Meinders (C) 35 20 6 4 9 524,50
 37 Pim Jongeneel (C) 34 30 10 7 13 501,17
 38 Ed Rijken (C) 33 16 5 9 2 501,00
 39 Shadi Alkalaaki (D) 32 15 9 1 5 482,67
 40 Sip Visser (C) 31 23 9 4 10 462,17
 41 Marc Berisa (C) 30 15 6 5 4 442,00
 42 Willem van Amerongen (D) 29 28 10 1 17 426,83
 43 Lodewijk Crijns (D) 28 18 6 5 7 405,00
 44 Leo Lewin (C) 27 31 8 7 16 393,00
 45 Hans van der Zijde (D) 26 31 8 7 16 374,00
 46 Jacques van Oostrum (D) 25 23 5 8 10 354,17
 47 Johan Verbraak (C) 24 28 9 2 17 331,00
 48 Maurits Northolt (D) 23 16 1 1 14 169,67

 

Reacties zijn gesloten.