2014-2015


De eindstand in de Kampioensgroep 2014-2015

1. Johan de Groot 6,5 uit 10
2. Geert Roelof van der Ploeg 6 uit 10
3. Rik van Drie 6 uit 10
4. Jon van Midde 4 uit 10
5. Gert Legemaat 4 uit 10
6. Gerrit Jan Hoevers 3,5 uit 10
 

De eindstand in de Keizercompetitie 2014-2015:

Nr Naam Waarde Partijen Punten
 1  de Groot (A) 70 27 1673,67
 2  Legemaat (A) 69 27 1599,50
 3  van der Ploeg (A) 68 23 1482,33
 4  Hoevers (A) 67 31 1371,67
 5  van Drie (A) 66 22 1357,50
 6  van Midde (A) 65 26 1205,83
 7  Egelie (A) 64 24 1124,00
 8  Derksen (A) 63 24 1084,00
 9  Zwaan (A) 62 24 1049,50
10  Esmeijer (B) 61 29 1039,33
11  Stomphorst (B) 60 29 992,50
12  Beekelaar (B) 59 26 956,00
13  de Wit (B) 58 27 936,00
14  van Ruler (A) 57 25 921,00
15  Ronner (A) 56 19 911,50
16  Groeneveld (B) 55 22 896,00
17  van Putten (B) 54 21 880,00
18  Hellevoort (B) 53 32 865,33
19  Rijsdijk (B) 52 32 829,00
20  Bink (A) 51 12 804,50
21  Pak (B) 50 26 790,83
22  C. Brands (B) 49 31 789,67
23  la Pleine (C) 48 32 770,50
24  R. Brands (B) 47 28 757,67
25  Jongeneel (C) 46 26 739,17
26  Gramser (C) 45 26 738,50
27  Meinders (C) 44 23 704,83
28  T. Visser (B) 43 27 692,83
29  Karayilan (C) 42 26 677,50
30  Rijken (C) 41 23 662,33
31  Rijneker (C) 40 24 643,67
32  Berisa (C) 39 17 618,50
33  van der Zijde (C) 38 23 607,17
34  Lewin (C) 37 26 561,50
35  Brethouwer (C) 36 15 559,00
36  Verbraak (D) 35 29 544,33
37  van den Dool (D) 34 8 507,67
38  S. Visser (C) 33 14 448,50
39  van der Lugt (D) 32 5 420,67
40  Crijns (D) 31 25 417,67
41  W. van Amerongen (D) 30 27 397,00
42  Oosterkamp (D) 29 13 375,33
43  G. van Amerongen (D) 28 32 349,33
44  Northolt (D) 27 27 339,00
45  Winsemius (D) 26 26 268,17
46  Donker (D) 25 16 219,17
47  Korver (D) 24 30 75,50



Reacties zijn gesloten.