2013-2104


De eindstand in de Kampioensgroep na 5 juni 2014

1. Gert Legemaat 6,5 uit 10
2. Johan de Groot 6 uit 10
3. John Bink 5,5 uit 10
4. Gerrit Jan Hoevers 5 uit 10
5. Geert Roelof van der Ploeg 4,5 uit 10
6. Peter Egelie 2,5 uit 10
 

De eindstand in de Keizercompetitie na ronde 34 op 5 juni 2014:

Nr Naam Waarde Partijen Punten
 1  De Groot (A) 80 29 1901,33
 2  Legemaat (A) 79 26 1797,50
 3  Van der Ploeg (A) 78 24 1645,00
 4  Egelie (A) 77 31 1522,17
 5  Hoevers (A) 76 28 1491,83
 6  Van Drie (A) 75 23 1458,00
 7  Bink (A) 74 22 1367,33
 8  Van Midde (A) 73 21 1283,17
 9  Van Vuurde (A) 72 27 1209,50
10  Pak (B) 71 25 1199,50
11  Van Ruler (A) 70 26 1181,17
12  Ronner (A) 69 26 1171,50
13  Stomphorst (B) 68 25 1142,67
14  Zwaan (A) 67 29 1129,50
15  Hellevoort (B) 66 30 1109,50
16  Karayιlan (B) 65 29 1095,00
17  Esmeijer (B) 64 32 1087,67
18  Derksen (B) 63 26 1045,50
19  Beekelaar (B) 62 29 1034,83
20  Schouten (C) 61 28 1011,33
21  Groeneveld (B) 60 25 1003,00
22  De Wit (B) 59 27 991,67
23  Van Putten (A) 58 21 975,33
24  La Pleine (C) 57 32 952,50
25  Meinders (C) 56 26 925,83
26  T.Visser (B) 55 29 883,17
27  Greven (B) 54 32 866,50
28  R. Brands (B) 53 33 839,17
29  S.Visser (C) 52 24 818,83
30  Rijken (C) 51 25 817,50
31  Lewin (C) 50 32 791,67
32  Rijneker (C) 49 27 786,67
33  Gramser (C) 48 23 776,00
34  Van der Zijde (D) 47 28 770,33
35  Rijsdijk (C) 46 31 747,33
36  Portengen (C) 45 32 721,50
37  Berisa (B) 44 20 702,67
38  Northolt (C) 43 28 692,67
39  Bos (C) 42 19 657,50
40  Jongeneel (C) 41 28 626,50
41  Winsemius (D) 40 28 613,00
42  Crijns (D) 39 20 583,50
43  Verbraak (D) 38 28 552,33
44  W. van Amerongen (D) 37 26 543,83
45  Oosterkamp (D) 36 21 540,00
46  Reitsma (D) 35 12 488,33
47  Korver (D) 34 15 398,00
48  Donker (D) 33 19 331,00
49  Van Huisstede (D) 32 19 321,00
50  G. van Amerongen (D) 31 24 311,50
51  Lunter (D) 30 26 174,00



Reacties zijn gesloten.