2010-2011

JOHAN DE GROOT OVERTUIGEND CLUBKAMPIOEN

Net als vorig jaar moesten Gert Legemaat en Johan de Groot in een onderling duel in de laatste ronde van de Kampioensgroep de strijd om de titel beslissen. Gert was licht favoriet: hij stond een half puntje voor, maar Johan had wit. De te verwachten aanval van Johan kwam, en hoe! Tegen de Caro Kann van Gert bouwde hij geleidelijk een aanvalsstelling op die de zwarte stukken vastpinde op de onderste rijen. Met een niet te pareren kwaliteitsoffer bracht hij Gert de genadeslag toe. De titel komt Johan ten volle toe. Hij schreef dit jaar ook de keizercompetitie op zijn naam en toonde zich de sterkste in alle belangrijke toernooien van de club: het Henk Strijland Rapidtoernooi, het Snelschaakampioenschap en (met koppelgenoot Ed Rijken) het Oliebollenparentoernooi. Kunnen we ons een overtuigender clubkampioen wensen?

Twee ronden voor het einde was reeds de winnaar van de B-groep in de Keizercompetitie bekend. Het teruggekeerde oud-lid Meinko Ronner liet er geen twijfel over bestaan dat hij wel degelijk een A-speler is. Vooral na het wegvallen van Arthur Udo de Haes had hij geen rivalen meer te duchten.

De eindstand in de Kampioensgroep 2011:

1. Johan de Groot 7 uit 10
2. Gert Legemaat uit 10
Gerrit Jan Hoevers uit 10
4. John Bink 5 uit 10
5. Jon van Midde uit 10
6. Rob van Vuurde uit 10
 

De eindstand in de Keizercompetitie na ronde 34 op 19 mei 2011:

Nr Naam Waarde Partijen Punten
 1  De Groot 70 30 1648,33
 2  Legemaat 69 31 1444,50
 3  Hoevers 68 27 1410,67
 4  Bink 67 25 1204,00
 5  Egelie 66 29 1172,50
 6  Stomphorst 65 30 1141,00
 7  Van Vuurde 64 27 1078,83
 8  Derksen 63 30 1056,50
 9  Zwaan 62 30 1041,00
10  Booij 61 21 1033,17
11  Van Geet 60 15 1019,50
12  Esmeijer 59 26 977,33
13  Pak 58 25 970,50
14  Van Midde 57 28 961,50
15  Ronner 56 18 952,17
16  Greven 55 28 927,17
17  Groeneveld 54 27 909,00
18  De Zwaan 53 22 865,33
19  Van Ruler 52 25 845,17
20  La Pleine 51 29 827,50
21  De Wit 50 29 815,50
22  Hellevoort 49 28 807,17
23  Brands 48 27 793,50
24  Visser 47 25 738,00
25  Rijsdijk 46 28 735,00
26  Gramser 45 21 726,50
27  Portengen 44 27 720,50
28  Udo de Haes 43 21 716,17
29  Beekelaar 42 22 700,50
30  Rijken 41 23 694,50
31  Jongeneel 40 26 685,50
32  Reitsma 39 17 656,00
33  Karayιlan 38 29 645,50
34  Berisa 37 20 632,50
35  Van der Zijde 36 30 591,50
36  Van Waardenburg 35 23 577,67
37  Mol 34 33 557,00
38  Lewin 33 31 537,50
39  Verbraak 32 21 512,83
40  Ederveen 31 31 448,33
41  Van Beest 30 18 436,00
42  Hengeveld 29 8 373,50
43  Winsemius 28 30 306,00
44  Van Huisstede 27 28 176,50
45  Van der Heide 26 27 161,50


Reacties zijn gesloten.