2009-2010

GERT LEGEMAAT VOOR DE ZEVENDE KEER CLUBKAMPIOEN


De strijd in de Kampioensgroep is dit jaar bijzonder spannend geweest. Tot op het laatst konden meerdere spelers met evenveel punten bovenaan eindigen. In dat geval zouden de resultaten in de onderlinge duels de volgorde, en dus het kampioenschap, bepalen. Bij het ingaan van de laatste ronde stond Gert Legemaat een punt voor op Johan de Groot, maar deze zou bij winst langszij komen en de titel grijpen door een betere onderlinge score.

In een zinderende partij slaagde Gert ternauwernood in zijn missie. Johan ontketende een heftige aanval op de koningsvleugel, die elk moment dreigde door te slaan. Dat gebeurde echter niet doordat Gert sterk verdedigde en Johan wellicht, mede onder druk van de klok, ergens een sterkere voortzetting miste.

Dit is Gerts zevende titel sinds 1995! Bovendien was het de tweede titel die hij die dag binnenhaalde. Want juist die ochtend bereikte hem het bericht dat hij ook Nederlands kampioen correspondentieschaak was geworden. Zijn naaste rivaal, niemand minder dan onze clubgenoot Robert Booij, had een partij remise gedaan waardoor Gert niet meer ingehaald kon worden.

De eindstand in de Kampioensgroep 2009-10:

1. Gert Legemaat 6 uit 10
2. Johan de Groot 5 uit 10
Gerrit Jan Hoevers 5 uit 10
Jon van Midde 5 uit 10
5. John Bink uit 10
Rob van Vuurde uit 10
 

Gerrit Jan Hoevers wint de Keizercompetitie 2009-10:

Nr Naam Waarde Partijen Punten
 1  Hoevers 70 29 1602,17
 2  Legemaat 69 30 1543,00
 3  De Groot 68 26 1493,83
 4  Van Midde 67 25 1324,00
 5  Stomphorst 66 29 1208,50
 6  Bink 65 25 1181,50
 7  Van Vuurde 64 28 1092,33
 8  Egelie 63 33 1065,00
 9  Derksen 62 25 1058,17
10  Zwaan 61 25 1045,17
11  Van Ruler 60 22 1021,50
12  Pak 59 21 968,50
13  La Pleine 58 28 950,67
14  De Wit 57 27 938,00
15  Hellevoort 56 26 915,00
16  Groeneveld 55 22 900,00
17  Reitsma 54 21 875,50
18  Greven 53 27 867,00
19  Berisa 52 23 819,33
20  Brands 51 25 811,50
21  De Zwaan 50 13 808,00
22  Jongeneel 49 24 777,83
23  Portengen 48 31 749,00
24  Van Putten 47 12 729,33
25  Esmeijer 46 15 726,17
26  Visser 45 20 724,50
27  Hengeveld 44 29 712,83
28  Udo de Haes 43 28 702,17
29  Gramser 42 22 689,50
30  Van Waardenburg 41 28 678,50
31  Hoos 40 19 650,00
32  Karayιlan 39 30 624,50
33  Lewin 38 32 610,17
34  Verbraak 37 31 603,00
35  Mol 36 22 580,50
36  Van Beest 35 21 563,00
37  Van der Zijde 34 25 554,67
38  Rijken 33 14 516,00
39  Winsemius 32 27 481,67
40  Van Huisstede 31 29 380,83
41  Van Dijk 30 4 362,00
42  Van der Schot 29 15 293,67
43  Ederveen 28 23 239,83
44  Van der Heide 27 23 207,50
 


Reacties zijn gesloten.