Jaap bij de Vaate wint het Henk Strijland toernooi

Bij aanvang van het toernooi stond al vast dat het een uniek toernooi zou worden. Wint Johan de Groot voor de 10e keer of wint een clubgenoot voor het eerst na 9 jaar? De einduitslag was nog verrassender. Jaap bij de Vaate, voor het eerst aanwezig, heeft het toernooi gewonnen met 7 punten uit 8 partijen.

Met 7 punten het toernooi winnen is slechts 2 keer eerder gebeurd, te weten in 2002 en 2009. De winnaar is aangenaam verrast, want enig geluk tijdens de partijen op de 2de avond pakte voor hem goed uit. De partij tegen Eric Bies was lang spannend, met winst op Eric was het toernooi gewonnen. Johan de Groot werd uiteindelijk derde.  In de eindstand is ook een fraaie 9e plaats voor Leo Lewin, hij speelde een degelijk toernooi met 4 gewonnen partijen.

Op de 2de avond kwam Lorenz Brethouwer met Ben Knol ook weer sfeer proeven. Hij wist fraai te winnen van Herman Schreuder en heeft pas in het eindspel zijn meerdere moeten erkennen in Eric Bies. Het was weer een gezellige opening van het nieuwe seizoen.

De eindstand:

G W R V PNT
1 Jaap bij de Vaate 8 7 0 1    7,0
2 Eric Bies 8 6 0 2    6,0
3 Johan de Groot 8 4 3 1    5,5
4 Gerrit-Jan Hoevers 4 3 1 0    5,5
5 Gert Legemaat 8 4 2 2    5,0
6 Frans Jacobs 4 2 2 0    5,0
7 Jan Esmeijer 4 3 0 1    5,0
8 Herman Schreuder 8 4 1 3    4,5
9 Leo Lewin 8 4 1 3    4,5
10 Rik van Drie 4 2 1 1    4,5
11 Rob van Vuurde 4 2 1 1    4,5
12 Meinko Ronner 4 2 1 1    4,5
13 Peter Egelie 8 3 2 3    4,0
14 Jos Pak 8 3 2 3    4,0
15 Dirk Rijneker 8 4 0 4    4,0
16 Jan Hellevoort 8 4 0 4    4,0
17 Ton van der Linden 8 3 2 3    4,0
18 Bastiaan Gramser 4 1 2 1    4,0
19 Lorenz Brethouwer 4 2 0 2    4,0
20 Herbert Meinders 4 2 0 2    4,0
21 Arthur Udo de Haas 4 2 0 2    4,0
22 Nilüfer Karayilan 8 3 1 4    3,5
23 Tjeerd Visser 7 2 2 3    3,5
24 Han de Wit 8 3 0 5    3,0
25 Dick la Pleine 8 3 0 5    3,0
26 Ben Knol 4 1 0 3    3,0
27 Johan Verbraak 4 1 0 3    3,0
28 Sip Visser 8 2 1 5    2,5
29 Martin Beekelaar 4 0 1 3    2,5
30 Pim Jongeneel 4 0 0 4    2,0
31 Willem van Amerongen 8 1 0 7    1,0

Reacties zijn gesloten.